Statistik
Ergebnis Vereine und Organisationen für Kärnten radelt 2022
15 Vereine und Organisationen, Stand: 11.12.2023
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitgliedzahl laut Angabe der Vereine und Organisationen.
Es werden nur Vereine und Organisationen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Vereine und Organisationen mit weniger als 50 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ursulinen | 16 | 42 | 38,10 % | 2.767,00 | 172,94 | |
Gerade - Verein zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität | 1 | 5 | 20,00 % | 1.933,00 | 1.933,00 | |
Weltladen | 1 | 40 | 2,50 % | 1.214,00 | 1.214,00 | |
1. Kärntner Senioren Rad Club | 4 | 0 | 0,00 % | 4.948,60 | 1.237,15 | |
3athlon - Kärnten | 1 | 0 | 0,00 % | 2.054,00 | 2.054,00 | |
ARBÖ ASKÖ Raiffeisen Feld am See | 1 | 0 | 0,00 % | 13,20 | 13,20 | |
Bike und RC Lavanttal | 1 | 0 | 0,00 % | 1.259,00 | 1.259,00 | |
Initiatives Viktring | 3 | 0 | 0,00 % | 3.674,00 | 1.224,67 | |
Kärntner Behindertenverband | 1 | 0 | 0,00 % | 16,00 | 16,00 | |
Radclub ARBÖ Griffen | 2 | 0 | 0,00 % | 550,00 | 275,00 | |
RC MTB Möllbrücke | 1 | 0 | 0,00 % | 202,00 | 202,00 | |
Sport am Wörthersee | 2 | 0 | 0,00 % | 48,20 | 24,10 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 34 | 87 | 39,08 | 18.679,00 | 549,38 | |
Aktion gesamt | 1648 | 1.289.878,20 | 782,69 |
Vereine und Organisationen mit 50 - 200 Mitglieder
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
RC KAC | 77 | 200 | 38,50 % | 217.253,00 | 2.821,47 | |
Radlobby Kärnten | 20 | 117 | 17,09 % | 26.568,00 | 1.328,40 | |
Laufclub Althofen | 2 | 110 | 1,82 % | 2.162,40 | 1.081,20 | |
Vereine und Organisationen gesamt | 99 | 427 | 23,19 | 245.983,40 | 2.484,68 | |
Aktion gesamt | 1648 | 1.289.878,20 | 782,69 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Mitglieder | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neueinsteiger gesamt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
Aktion gesamt | 1648 | 1.289.878,20 | 782,69 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.