Statistik

Ergebnis Gemeinden für Winterradeln Kärnten 2024/25

25 Gemeinden, Stand: 15.02.2025

Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Einwohnerzahl laut Angabe der Gemeinden.
Es werden nur Gemeinden mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.


Gemeinden weniger als 2.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
St. Paul im Lavanttal Neueinsteiger 2 1893 0,11 % 16,00 8,00
Eberstein Neueinsteiger 1 1238 0,08 % 43,00 43,00
Guttaring Neueinsteiger 1 1520 0,07 % 549,00 549,00
St. Stefan im Gailtal Neueinsteiger 1 1530 0,07 % 120,94 120,94
Maria Wörth Neueinsteiger 1 1636 0,06 % 238,60 238,60
Baldramsdorf Neueinsteiger 1 1828 0,05 % 315,60 315,60
Gemeinden 7 9645 0,07 1.283,14 183,31
Aktion gesamt 161 48.332,22 300,20

Gemeinden 2.000 - 5.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Treffen am Ossiacher See Neueinsteiger 7 4493 0,16 % 2.748,35 392,62
Krumpendorf am Wörthersee Neueinsteiger 4 3612 0,11 % 1.635,00 408,75
Grafenstein Neueinsteiger 3 3065 0,10 % 397,50 132,50
St. Kanzian am Klopeinersee Neueinsteiger 3 4651 0,06 % 914,20 304,73
Köttmannsdorf Neueinsteiger 2 3192 0,06 % 223,46 111,73
St. Georgen am Längsee Neueinsteiger 2 3601 0,06 % 280,01 140,01
Maria Saal Neueinsteiger 2 4040 0,05 % 125,39 62,70
Techelsberg am Wörthersee Neueinsteiger 1 2206 0,05 % 98,80 98,80
Feistritz im Rosental Neueinsteiger 1 2491 0,04 % 929,30 929,30
Weißenstein Neueinsteiger 1 2885 0,03 % 52,24 52,24
Moosburg Neueinsteiger 1 4620 0,02 % 93,31 93,31
Gemeinden 27 38856 0,07 7.497,56 277,69
Aktion gesamt 161 48.332,22 300,20

Gemeinden 5.001 - 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Feldkirchen in Kärnten Neueinsteiger 5 14567 0,03 % 1.780,23 356,05
Paternion Neueinsteiger 1 5764 0,02 % 195,00 195,00
Hermagor-Pressegger See Neueinsteiger 1 6930 0,01 % 35,00 35,00
Arnoldstein Neueinsteiger 1 7170 0,01 % 10,00 10,00
Gemeinden 8 34431 0,02 2.020,23 252,53
Aktion gesamt 161 48.332,22 300,20

Gemeinden über 15.000 EinwohnerInnen

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Villach Neueinsteiger 38 66088 0,06 % 17.113,18 450,35
Klagenfurt am Wörthersee Neueinsteiger 42 105759 0,04 % 9.715,68 231,33
Wolfsberg Neueinsteiger 7 25010 0,03 % 2.770,29 395,76
Spittal an der Drau Neueinsteiger 1 15265 0,01 % 53,00 53,00
Gemeinden 88 212122 0,04 29.652,15 336,96
Aktion gesamt 161 48.332,22 300,20

Neueinsteiger

 
Veranstalter aktive Teilnehmende EinwohnerInnen % Beteiligung km km/Teiln.
Treffen am Ossiacher See Neueinsteiger 7 4493 0,16 % 2.748,35 392,62
Krumpendorf am Wörthersee Neueinsteiger 4 3612 0,11 % 1.635,00 408,75
St. Paul im Lavanttal Neueinsteiger 2 1893 0,11 % 16,00 8,00
Grafenstein Neueinsteiger 3 3065 0,10 % 397,50 132,50
Eberstein Neueinsteiger 1 1238 0,08 % 43,00 43,00
Guttaring Neueinsteiger 1 1520 0,07 % 549,00 549,00
St. Stefan im Gailtal Neueinsteiger 1 1530 0,07 % 120,94 120,94
St. Kanzian am Klopeinersee Neueinsteiger 3 4651 0,06 % 914,20 304,73
Köttmannsdorf Neueinsteiger 2 3192 0,06 % 223,46 111,73
Maria Wörth Neueinsteiger 1 1636 0,06 % 238,60 238,60
Villach Neueinsteiger 38 66088 0,06 % 17.113,18 450,35
St. Georgen am Längsee Neueinsteiger 2 3601 0,06 % 280,01 140,01
Baldramsdorf Neueinsteiger 1 1828 0,05 % 315,60 315,60
Maria Saal Neueinsteiger 2 4040 0,05 % 125,39 62,70
Techelsberg am Wörthersee Neueinsteiger 1 2206 0,05 % 98,80 98,80
Feistritz im Rosental Neueinsteiger 1 2491 0,04 % 929,30 929,30
Klagenfurt am Wörthersee Neueinsteiger 42 105759 0,04 % 9.715,68 231,33
Weißenstein Neueinsteiger 1 2885 0,03 % 52,24 52,24
Feldkirchen in Kärnten Neueinsteiger 5 14567 0,03 % 1.780,23 356,05
Wolfsberg Neueinsteiger 7 25010 0,03 % 2.770,29 395,76
Moosburg Neueinsteiger 1 4620 0,02 % 93,31 93,31
Paternion Neueinsteiger 1 5764 0,02 % 195,00 195,00
Hermagor-Pressegger See Neueinsteiger 1 6930 0,01 % 35,00 35,00
Arnoldstein Neueinsteiger 1 7170 0,01 % 10,00 10,00
Spittal an der Drau Neueinsteiger 1 15265 0,01 % 53,00 53,00
Neueinsteiger 130 295054 0,04 40.453,08 311,18
Aktion gesamt 161 48.332,22 300,20

Karte

Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.