Statistik
Ergebnis Schulen für Schoolbiker Kärnten 2022
3 Schulen, Stand: 24.06.2022
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Schülerzahl laut Angabe der Schulen.
Es werden nur Schulen mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Schulen mit Alle SchülerInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRG Viktring Neueinsteiger | 220 | 980 | 22,45 % | 36.528,66 | 166,04 | |
HBLA Pitzelstätten Neueinsteiger | 1 | 500 | 0,20 % | 542,00 | 542,00 | |
+
|
Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt Neueinsteiger | 1 | 735 | 0,14 % | 12,00 | 12,00 |
Schulen gesamt | 222 | 2215 | 10,02 | 37.082,66 | 167,04 | |
Aktion gesamt | 267 | 46.122,98 | 172,75 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | SchülerInnen & MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRG Viktring Neueinsteiger | 220 | 980 | 22,45 % | 36.528,66 | 166,04 | |
HBLA Pitzelstätten Neueinsteiger | 1 | 500 | 0,20 % | 542,00 | 542,00 | |
+
|
Alpen-Adria-Gymnasium Völkermarkt Neueinsteiger | 1 | 735 | 0,14 % | 12,00 | 12,00 |
Neueinsteiger gesamt | 222 | 2215 | 10,02 | 37.082,66 | 167,04 | |
Aktion gesamt | 267 | 46.122,98 | 172,75 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.