Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Kärnten radelt zur Arbeit 2021
Stand: 02.06.2021
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graf Film Neueinsteiger | 7 | 5 | 2 | 40,00 % | 36 | |
| Klagenfurt Marketing Neueinsteiger | 4 | 7 | 1 | 14,29 % | 13 | |
| Arge Fahr!Rad Neueinsteiger | 1 | 2 | 0 | 0,00 % | 8 | |
| Bednar Landschaftsarchitektur Neueinsteiger | 3 | 2 | 0 | 0,00 % | 8 | |
| Aktion gesamt | 203 | 771 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemeindeamt Frantschach-St. Gertraud Neueinsteiger | 3 | 10 | 1 | 10,00 % | 14 | |
| Tom Tailor Kärnten Neueinsteiger | 2 | 50 | 0 | 0,00 % | 8 | |
| Aktion gesamt | 203 | 771 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diözese Gurk Neueinsteiger | 12 | 190 | 2 | 1,05 % | 50 | |
| Volksbank Kärnten Neueinsteiger | 10 | 202 | 1 | 0,50 % | 21 | |
| Aktion gesamt | 203 | 771 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex Neueinsteiger | 22 | 700 | 4 | 0,57 % | 84 | |
| Treibacher Industrie AG Neueinsteiger | 11 | 780 | 2 | 0,26 % | 37 | |
| KRANKENHAUS DER ELISABETHINEN KLAGENFURT GMBH Neueinsteiger | 12 | 391 | 1 | 0,26 % | 40 | |
| Magistrat Klagenfurt Neueinsteiger | 1 | 450 | 1 | 0,22 % | 14 | |
| Stadtwerke Klagenfurt AG Neueinsteiger | 36 | 920 | 2 | 0,22 % | 34 | |
| Geislinger GmbH Neueinsteiger | 32 | 550 | 1 | 0,18 % | 15 | |
| Diakonie de La Tour - Kärnten Neueinsteiger | 22 | 2250 | 4 | 0,18 % | 66 | |
| KABEG Landeskrankenhaus Villach Neueinsteiger | 17 | 2000 | 1 | 0,05 % | 30 | |
| ÖBB Team Kärnten Neueinsteiger | 19 | 2979 | 1 | 0,03 % | 24 | |
| Kabeg Klinikum Klagenfurt Neueinsteiger | 7 | 4000 | 1 | 0,03 % | 19 | |
| KABEG - die Landeskrankenhäuser in Kärnten radeln Neueinsteiger | 10 | 8000 | 1 | 0,01 % | 18 | |
| KELAG Neueinsteiger | 12 | 1600 | 0 | 0,00 % | 22 | |
| Caritas Kärnten Neueinsteiger | 5 | 1400 | 0 | 0,00 % | 3 | |
| Mondi Frantschach GmbH Neueinsteiger | 13 | 450 | 0 | 0,00 % | 9 | |
| Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St.Veit an der Glan Neueinsteiger | 11 | 460 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| Aktion gesamt | 203 | 771 |
Neueinsteiger
| Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graf Film Neueinsteiger | 7 | 5 | 2 | 40,00 % | 36 | |
| Klagenfurt Marketing Neueinsteiger | 4 | 7 | 1 | 14,29 % | 13 | |
| Gemeindeamt Frantschach-St. Gertraud Neueinsteiger | 3 | 10 | 1 | 10,00 % | 14 | |
| Diözese Gurk Neueinsteiger | 12 | 190 | 2 | 1,05 % | 50 | |
| Flex Neueinsteiger | 22 | 700 | 4 | 0,57 % | 84 | |
| Volksbank Kärnten Neueinsteiger | 10 | 202 | 1 | 0,50 % | 21 | |
| Treibacher Industrie AG Neueinsteiger | 11 | 780 | 2 | 0,26 % | 37 | |
| KRANKENHAUS DER ELISABETHINEN KLAGENFURT GMBH Neueinsteiger | 12 | 391 | 1 | 0,26 % | 40 | |
| Magistrat Klagenfurt Neueinsteiger | 1 | 450 | 1 | 0,22 % | 14 | |
| Stadtwerke Klagenfurt AG Neueinsteiger | 36 | 920 | 2 | 0,22 % | 34 | |
| Geislinger GmbH Neueinsteiger | 32 | 550 | 1 | 0,18 % | 15 | |
| Diakonie de La Tour - Kärnten Neueinsteiger | 22 | 2250 | 4 | 0,18 % | 66 | |
| KABEG Landeskrankenhaus Villach Neueinsteiger | 17 | 2000 | 1 | 0,05 % | 30 | |
| ÖBB Team Kärnten Neueinsteiger | 19 | 2979 | 1 | 0,03 % | 24 | |
| Kabeg Klinikum Klagenfurt Neueinsteiger | 7 | 4000 | 1 | 0,03 % | 19 | |
| KABEG - die Landeskrankenhäuser in Kärnten radeln Neueinsteiger | 10 | 8000 | 1 | 0,01 % | 18 | |
| KELAG Neueinsteiger | 12 | 1600 | 0 | 0,00 % | 22 | |
| Arge Fahr!Rad Neueinsteiger | 1 | 2 | 0 | 0,00 % | 8 | |
| Caritas Kärnten Neueinsteiger | 5 | 1400 | 0 | 0,00 % | 3 | |
| Bednar Landschaftsarchitektur Neueinsteiger | 3 | 2 | 0 | 0,00 % | 8 | |
| Mondi Frantschach GmbH Neueinsteiger | 13 | 450 | 0 | 0,00 % | 9 | |
| Tom Tailor Kärnten Neueinsteiger | 2 | 50 | 0 | 0,00 % | 8 | |
| Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St.Veit an der Glan Neueinsteiger | 11 | 460 | 0 | 0,00 % | 1 | |
| Aktion gesamt | 203 | 771 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.