Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Kärnten radelt 2024
232 Arbeitgeber, Stand: 14.10.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit >0 km
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber mit weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Murero Bresciano Architektur ZT GmbH | 6 | 6 | 100,00 % | 2.564,00 | 427,33 | |
AJP Tech GmbH & Co. KG Neueinsteiger | 3 | 4 | 75,00 % | 2.494,83 | 831,61 | |
PULSE Engineering Klagenfurt | 5 | 8 | 62,50 % | 8.008,38 | 1.601,68 | |
Bednar Landschaftsarchitektur | 1 | 2 | 50,00 % | 775,00 | 775,00 | |
Robert Schabus Film Neueinsteiger | 1 | 2 | 50,00 % | 227,00 | 227,00 | |
MOVEVO Neueinsteiger | 3 | 8 | 37,50 % | 1.797,30 | 599,10 | |
FUNATravel Gmbh Neueinsteiger | 1 | 3 | 33,33 % | 171,43 | 171,43 | |
IEF-Service GmbH Kärnten | 2 | 6 | 33,33 % | 1.040,07 | 520,04 | |
KLAMAG Klagenfurtmarketing GmbH Neueinsteiger | 2 | 6 | 33,33 % | 1.379,00 | 689,50 | |
Verein KEM Südkärnten Neueinsteiger | 1 | 3 | 33,33 % | 120,00 | 120,00 | |
Hohenwart Skilift GesmbH Neueinsteiger | 2 | 7 | 28,57 % | 1.103,44 | 551,72 | |
Klagenfurt Marketing | 2 | 7 | 28,57 % | 932,00 | 466,00 | |
DI Horst Leitner - Büro für Wildökologie Neueinsteiger | 1 | 5 | 20,00 % | 75,00 | 75,00 | |
E.C.O. Institut für Ökologie | 1 | 0 | 0,00 % | 1.575,00 | 1.575,00 | |
FH Kärnten | 1 | 0 | 0,00 % | 415,60 | 415,60 | |
Kärntnermilch reg.Gen.m.b.H. | 1 | 0 | 0,00 % | 15,00 | 15,00 | |
Katharina Krenn Agentur für Immobilien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 178,00 | 178,00 | |
Klinikum Klagenfurt am Wörthersee | 1 | 0 | 0,00 % | 1.138,00 | 1.138,00 | |
KNG Kärntennetz GmbH | 4 | 0 | 0,00 % | 2.268,60 | 567,15 | |
PV-Invest GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 313,10 | 313,10 | |
SPAR fährt Rad - Kärnten Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 4.929,07 | 616,13 | |
UNiQUARE | 1 | 0 | 0,00 % | 31,81 | 31,81 | |
Arbeitgeber gesamt | 49 | 67 | 73,13 | 31.551,63 | 643,91 | |
Aktion gesamt | 2291 | 1.969.507,79 | 859,67 |
Arbeitgeber mit 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEIF Wind Power Technology Austria GmbH | 8 | 12 | 66,67 % | 1.909,00 | 238,63 | |
LEADER PHOTONICS GmbH | 3 | 16 | 18,75 % | 2.036,59 | 678,86 | |
Infineon Technologies Austria AG - Kärnten | 9 | 50 | 18,00 % | 9.002,66 | 1.000,30 | |
Walter Bösch GmbH & Co KG - Kärnten | 2 | 15 | 13,33 % | 32,50 | 16,25 | |
Gemeindeamt Frantschach-St. Gertraud | 1 | 10 | 10,00 % | 1.066,00 | 1.066,00 | |
Gemeinde Reißeck Betrieb Neueinsteiger | 1 | 12 | 8,33 % | 864,64 | 864,64 | |
Smarter Software | 2 | 24 | 8,33 % | 577,56 | 288,78 | |
EQUANS Kältetechnik GmbH - Kärnten Neueinsteiger | 1 | 15 | 6,67 % | 1.167,00 | 1.167,00 | |
Haberkorn - Villach | 1 | 22 | 4,55 % | 7.660,59 | 7.660,59 | |
Lepuschitz Kältetechnik GmbH Neueinsteiger | 1 | 22 | 4,55 % | 1.475,00 | 1.475,00 | |
SKIDATA - Kärnten Neueinsteiger | 2 | 45 | 4,44 % | 484,45 | 242,23 | |
Tom Tailor Kärnten | 2 | 50 | 4,00 % | 2.446,20 | 1.223,10 | |
AI Kärnten | 1 | 28 | 3,57 % | 1.965,00 | 1.965,00 | |
Arbeitgeber gesamt | 34 | 321 | 10,59 | 30.687,19 | 902,56 | |
Aktion gesamt | 2291 | 1.969.507,79 | 859,67 |
Arbeitgeber mit 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
BHAK/BHAS Villach | 16 | 51 | 31,37 % | 18.681,32 | 1.167,58 | |
CCE Ziviltechniker GmbH | 13 | 67 | 19,40 % | 6.719,20 | 516,86 | |
Gemeinde St. Andrä Neueinsteiger | 11 | 120 | 9,17 % | 15.446,00 | 1.404,18 | |
Stadtgemeinde Feldkirchen Neueinsteiger | 8 | 98 | 8,16 % | 10.797,08 | 1.349,64 | |
Sto GmbH | 5 | 85 | 5,88 % | 2.896,50 | 579,30 | |
Kabeg Management | 13 | 230 | 5,65 % | 13.604,75 | 1.046,52 | |
Dynatrace Austria GmbH - Kärnten | 5 | 100 | 5,00 % | 2.599,19 | 519,84 | |
Bärenbikes&Globo-Lighting | 1 | 175 | 0,57 % | 895,00 | 895,00 | |
Volksbank Kärnten | 1 | 202 | 0,50 % | 495,04 | 495,04 | |
Arbeitgeber gesamt | 73 | 1128 | 6,47 | 72.134,08 | 988,14 | |
Aktion gesamt | 2291 | 1.969.507,79 | 859,67 |
Arbeitgeber mit über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadtwerke Klagenfurt AG | 195 | 890 | 21,91 % | 64.469,00 | 330,61 | |
3M Villach | 37 | 259 | 14,29 % | 21.161,77 | 571,94 | |
Geislinger GmbH | 46 | 550 | 8,36 % | 56.112,33 | 1.219,83 | |
+
|
Land Kärnten | 233 | 3766 | 6,19 % | 227.736,14 | 977,41 |
Magistrat der Stadt Villach | 24 | 1070 | 2,24 % | 24.864,59 | 1.036,02 | |
KRANKENHAUS DER ELISABETHINEN KLAGENFURT GMBH | 6 | 391 | 1,53 % | 2.887,30 | 481,22 | |
autArK Soziale Dienstleistungs-GmbH | 8 | 600 | 1,33 % | 8.081,32 | 1.010,17 | |
Caritas Kärnten | 16 | 1200 | 1,33 % | 6.007,93 | 375,50 | |
Diakonie de La Tour - Kärnten | 25 | 2250 | 1,11 % | 14.250,73 | 570,03 | |
Flex | 8 | 800 | 1,00 % | 6.141,14 | 767,64 | |
Gesundheit- und Thermenresort Warmbad-Villach Neueinsteiger | 7 | 760 | 0,92 % | 6.728,80 | 961,26 | |
IKEA Klagenfurt Neueinsteiger | 2 | 256 | 0,78 % | 211,30 | 105,65 | |
LKH Villach | 13 | 1700 | 0,76 % | 10.707,89 | 823,68 | |
+
|
ÖBB Team Kärnten | 19 | 2979 | 0,64 % | 23.408,47 | 1.232,02 |
Infineon Technologies Austria, Standort Villach | 28 | 4520 | 0,62 % | 23.977,00 | 856,32 | |
Mondi Frantschach GmbH | 2 | 450 | 0,44 % | 3.397,40 | 1.698,70 | |
dm drogerie markt Gmbh Kärnten Neueinsteiger | 1 | 311 | 0,32 % | 197,00 | 197,00 | |
Magistrat Klagenfurt | 1 | 450 | 0,22 % | 881,00 | 881,00 | |
Lidl Österreich Dienstleistung Neueinsteiger | 1 | 460 | 0,22 % | 128,90 | 128,90 | |
Lidl Regionalgesellschaft Wundschuh Neueinsteiger | 3 | 1500 | 0,20 % | 3.565,48 | 1.188,49 | |
KELAG | 3 | 1600 | 0,19 % | 928,86 | 309,62 | |
Kabeg Klinikum Klagenfurt | 6 | 4000 | 0,15 % | 5.247,44 | 874,57 | |
Arbeitgeber gesamt | 684 | 30762 | 2,22 | 511.091,79 | 747,21 | |
Aktion gesamt | 2291 | 1.969.507,79 | 859,67 |
Arbeitgeber zusammengefasst nach Wirtschaftsstandorten
Wirtschaftsstandorte | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Lakesidepark radelt 2023 | 13 | 326 | 3,99 % | 4.508,19 | 346,78 |
Wirtschaftsstandorte gesamt | 13 | 326 | 3,99 | 4.508,19 | 346,78 | |
Aktion gesamt | 2291 | 1.969.507,79 | 859,67 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | % Beteiligung | km | km/Teiln. | |
---|---|---|---|---|---|---|
AJP Tech GmbH & Co. KG Neueinsteiger | 3 | 4 | 75,00 % | 2.494,83 | 831,61 | |
Robert Schabus Film Neueinsteiger | 1 | 2 | 50,00 % | 227,00 | 227,00 | |
MOVEVO Neueinsteiger | 3 | 8 | 37,50 % | 1.797,30 | 599,10 | |
FUNATravel Gmbh Neueinsteiger | 1 | 3 | 33,33 % | 171,43 | 171,43 | |
KLAMAG Klagenfurtmarketing GmbH Neueinsteiger | 2 | 6 | 33,33 % | 1.379,00 | 689,50 | |
Verein KEM Südkärnten Neueinsteiger | 1 | 3 | 33,33 % | 120,00 | 120,00 | |
Hohenwart Skilift GesmbH Neueinsteiger | 2 | 7 | 28,57 % | 1.103,44 | 551,72 | |
DI Horst Leitner - Büro für Wildökologie Neueinsteiger | 1 | 5 | 20,00 % | 75,00 | 75,00 | |
Gemeinde St. Andrä Neueinsteiger | 11 | 120 | 9,17 % | 15.446,00 | 1.404,18 | |
Gemeinde Reißeck Betrieb Neueinsteiger | 1 | 12 | 8,33 % | 864,64 | 864,64 | |
Stadtgemeinde Feldkirchen Neueinsteiger | 8 | 98 | 8,16 % | 10.797,08 | 1.349,64 | |
EQUANS Kältetechnik GmbH - Kärnten Neueinsteiger | 1 | 15 | 6,67 % | 1.167,00 | 1.167,00 | |
Lepuschitz Kältetechnik GmbH Neueinsteiger | 1 | 22 | 4,55 % | 1.475,00 | 1.475,00 | |
SKIDATA - Kärnten Neueinsteiger | 2 | 45 | 4,44 % | 484,45 | 242,23 | |
Gesundheit- und Thermenresort Warmbad-Villach Neueinsteiger | 7 | 760 | 0,92 % | 6.728,80 | 961,26 | |
IKEA Klagenfurt Neueinsteiger | 2 | 256 | 0,78 % | 211,30 | 105,65 | |
dm drogerie markt Gmbh Kärnten Neueinsteiger | 1 | 311 | 0,32 % | 197,00 | 197,00 | |
Lidl Österreich Dienstleistung Neueinsteiger | 1 | 460 | 0,22 % | 128,90 | 128,90 | |
Lidl Regionalgesellschaft Wundschuh Neueinsteiger | 3 | 1500 | 0,20 % | 3.565,48 | 1.188,49 | |
Katharina Krenn Agentur für Immobilien Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 178,00 | 178,00 | |
PV-Invest GmbH Neueinsteiger | 1 | 0 | 0,00 % | 313,10 | 313,10 | |
SPAR fährt Rad - Kärnten Neueinsteiger | 8 | 0 | 0,00 % | 4.929,07 | 616,13 | |
Neueinsteiger gesamt | 62 | 3637 | 1,70 | 53.853,82 | 868,61 | |
Aktion gesamt | 2291 | 1.969.507,79 | 859,67 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.