Statistik
Ergebnis Arbeitgeber für Kärnten radelt zur Arbeit 2024
Stand: 04.07.2024
Gezählt werden alle TeilnehmerInnen mit zumindest einem geradelten Tag
Mitarbeiterzahl laut Angabe der Arbeitgeber.
Es werden nur Arbeitgeber mit mindestens einem/einer aktiven TeilnehmerIn gelistet.
Arbeitgeber weniger als 10 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Murero Bresciano Architektur ZT GmbH | 2 | 6 | 3 | 50,00 % | 27 | |
PULSE Engineering Klagenfurt | 2 | 8 | 1 | 12,50 % | 17 | |
FH Kärnten | 1 | 0 | 1 | 0,00 % | 11 | |
KNG Kärntennetz GmbH | 1 | 0 | 1 | 0,00 % | 22 | |
MOVEVO | 1 | 8 | 0 | 0,00 % | 3 | |
AJP Tech GmbH & Co. KG | 2 | 4 | 0 | 0,00 % | 5 | |
SPAR fährt Rad - Kärnten | 5 | 0 | 1 | 0,00 % | 41 | |
PV-Invest GmbH | 1 | 0 | 0 | 0,00 % | 1 | |
Aktion gesamt | 323 | 4060 |
Arbeitgeber 10 - 50 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
LEADER PHOTONICS GmbH | 2 | 16 | 2 | 12,50 % | 52 | |
Infineon Technologies Austria AG - Kärnten | 5 | 50 | 3 | 6,00 % | 75 | |
AI Kärnten | 1 | 28 | 1 | 3,57 % | 15 | |
SKIDATA - Kärnten | 2 | 45 | 1 | 2,22 % | 21 | |
Aktion gesamt | 323 | 4060 |
Arbeitgeber 51 - 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
CCE Ziviltechniker GmbH | 2 | 67 | 2 | 2,99 % | 27 | |
Kabeg Management | 7 | 230 | 4 | 1,74 % | 105 | |
BBRZ - Kärnten | 1 | 63 | 1 | 1,59 % | 28 | |
Stadtgemeinde Feldkirchen | 2 | 98 | 1 | 1,02 % | 12 | |
Dynatrace Austria GmbH - Kärnten | 2 | 100 | 1 | 1,00 % | 12 | |
BHAK/BHAS Villach | 1 | 51 | 0 | 0,00 % | 7 | |
Sto GmbH | 1 | 85 | 0 | 0,00 % | 6 | |
Aktion gesamt | 323 | 4060 |
Arbeitgeber über 250 MitarbeiterInnen
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadtwerke Klagenfurt AG | 77 | 890 | 56 | 6,29 % | 1103 | |
3M Villach | 4 | 259 | 3 | 1,16 % | 94 | |
Mondi Frantschach GmbH | 3 | 450 | 3 | 0,67 % | 59 | |
Geislinger GmbH | 5 | 550 | 3 | 0,55 % | 71 | |
IKEA Klagenfurt | 2 | 256 | 1 | 0,39 % | 34 | |
Magistrat der Stadt Villach | 5 | 1070 | 3 | 0,28 % | 77 | |
Gesundheit- und Thermenresort Warmbad-Villach | 2 | 760 | 2 | 0,26 % | 27 | |
KRANKENHAUS DER ELISABETHINEN KLAGENFURT GMBH | 3 | 391 | 1 | 0,26 % | 24 | |
Flex | 4 | 800 | 2 | 0,25 % | 34 | |
Magistrat Klagenfurt | 1 | 450 | 1 | 0,22 % | 15 | |
Infineon Technologies Austria, Standort Villach | 17 | 4520 | 8 | 0,18 % | 204 | |
LKH Villach | 4 | 1700 | 2 | 0,12 % | 43 | |
Caritas Kärnten | 2 | 1200 | 1 | 0,08 % | 20 | |
+
|
ÖBB Team Kärnten | 8 | 2979 | 2 | 0,07 % | 88 |
+
|
Land Kärnten | 14 | 3432 | 2 | 0,06 % | 175 |
Diakonie de La Tour - Kärnten | 3 | 2250 | 1 | 0,04 % | 26 | |
Kabeg Klinikum Klagenfurt | 4 | 4000 | 1 | 0,03 % | 64 | |
KELAG | 1 | 1600 | 0 | 0,00 % | 6 | |
autArK Soziale Dienstleistungs-GmbH | 2 | 600 | 0 | 0,00 % | 5 | |
Aktion gesamt | 323 | 4060 |
Arbeitgeber zusammengefasst nach Wirtschaftsstandorten
Wirtschaftsstandorte | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
+
|
Lakesidepark radelt 2023 | 2 | 327 | 0,61 % | ||
Aktion gesamt | 323 | 4060 |
Neueinsteiger
Veranstalter | aktive Teilnehmende | Gesamtzahl MitarbeiterInnen | Teilnehmer für Beteiligung
Anteil jener Teilnehmer mit >= 10 geradelten Tagen |
Anteil Gewinnberechtigte | Arbeitstage gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktion gesamt | 323 | 4060 |
Neueinsteiger sind Veranstalter, welche sich bei dieser Aktion neu registriert haben oder bei den letzten 3 Aktionen nicht angemeldet waren.